| Find the best dive sites |
|
|
Location: Automatic build by script. To be set by an admin asap !
Geographic coordinates: 16° 15' N, 61° 35' W
Coastline km: km
Climate:
Terrain:
Elevation:
Natural hazards:
Currency:
Population:
Languages:
Capital:
Divisions:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Wanna add some info about Guadeloupe? Let us know...
Your favourites and future dive site lists
Your favorite zone isn't listed ? Add a zone
| Zones (2) | Dive sites | Sub zones |
|---|---|---|
| Îles des Saintes | 4 | 0 |
| Pigeon Islands - Cousteau Marine Park | 8 | 0 |
| Dive sites (8) | Quality | Avg depth | Max depth | Experience | Dive type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La grotte aux baracudas | 2 / - | 21 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| La Kaz à ti-moun | - / - | 15 m | 22 m | All divers |
|
||
| La Polonaise | - / - | m | 15 m | All divers |
|
||
| La sablière | 1 / - | 15 m | 17 m | All divers |
|
||
| Le Château d'Ella | - / - | m | 13 m | All divers |
|
||
| Le Tombant de la 13 | - / - | m | 22 m | All divers |
|
||
| Petite Terre | 3 / - | 5 m | 5 m | All divers |
|
||
| Sec Pate | 3 / - | 30 m | 250 m | CMAS ** / AOW |
|
|
Les Augustins |
La grotte aux baracudas |
|
La grotte aux baracudas |
La sablière |
|
If you want to add new information or you have found errors on this country, Send us feedback.
By Flo , 08-05-2010
- La réserve Cousteau et notamment les îlets Pigeon représentent, à mon avis, le meilleur spot de plongée de la Gadeloupe.
Le site du Sec Paté (dans le canal des Saintes) est aussi très beau.