| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (63) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abo Nawas Housereef | 4 / - | 12 m | 20 m | Tutti i subacquei | |||
| Abo Soyaeer | - / - | 20 m | 50 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Abu Dabab | - / - | 10 m | 20 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Abu Dabab II | 1 / - | 10 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Abu Dabab III | 3 / - | 10 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Abu Dabab IV | - / - | 10 m | 20 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Abu Dabab VI | - / - | 10 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Abu Dabour | - / - | 15 m | 45 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Brayka Bay Housereef North | 13 / - | 10 m | 25 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Brayka Bay Housereef South | 11 / - | 15 m | 40 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Cataract Resort | 3 / - | 12 m | 12 m | CMAS * / OW |
|
||
| Coraya Beach Housereef North | 1 / - | 13 m | 30 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Coraya Beach Housereef South | 7 / - | 13 m | 31 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Daedalus Reef | 36 / 1 | 25 m | 70 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Dreams Reef | - / - | 14 m | 25 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Elphinstone Reef North | - / - | 20 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Elphinstone Reef South | 31 / 3 | 20 m | 70 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Erg Marsa Alam | 1 / - | 15 m | 30 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Gabel Rosas | 16 / - | 15 m | 30 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Habili Dawoud | - / - | 10 m | 15 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Habili Ghadir | - / - | 20 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Habili Gouda | - / - | 25 m | 32 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Halg Dawoud | - / - | 12 m | 18 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Halg Salmaan | 6 / - | 12 m | 35 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Hamra | - / - | 20 m | 28 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Happy Life Housereef | 3 / - | 20 m | m | ||||
| House reef oasis | - / - | 15 m | 20 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Marsa Abu Dabab South | 28 / 1 | 10 m | 16 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Marsa Abu Dabbab North | 18 / - | 15 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Marsa Asalay | 7 / 1 | 15 m | 30 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Marsa Egla | - / - | 10 m | 25 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Marsa El Shona | 8 / - | 10 m | 17 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Marsa Mooray | 3 / - | 18 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Marsa Mubarak | 9 / - | 6 m | 21 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Marsa Murena | - / - | 20 m | 35 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Marsa Nakari | 3 / - | 12 m | 40 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Marsa shagra | 16 / 1 | 17 m | 40 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Marsa Shona Sogayar | 4 / - | 15 m | 45 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Mo's Cavern | 1 / - | 5 m | 13 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Om Halhalla | - / - | 20 m | 40 m | CMAS ** / AOW | |||
| Ras El Torfa | 7 / - | 11 m | 45 m | CMAS * / OW |
|
||
| Ras Torombi | 1 / - | 8 m | 20 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Resta Reef | 12 / 1 | 15 m | 20 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Sha'ab Ghadir | - / - | 11 m | 20 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sha'ab Marsa Alam | 4 / - | 10 m | 30 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Sha'ab Sharm | - / - | 15 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Shaab Ghadir Soraya | - / - | 11 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Shaab Miran | - / - | 12 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Shaab Nakari | - / - | 18 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Shaab Samadai | 6 / - | 15 m | 40 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Shaab Samadai East | 8 / 1 | 15 m | 25 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Shaab Samaka | - / - | 14 m | 20 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Shaab shabror | - / - | 20 m | 35 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Shaab Shabrur II | - / - | 18 m | 35 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Sharks Point | - / - | 15 m | 25 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Sharm Anbaut | 2 / - | m | m | Tutti i subacquei | |||
| Sharm Coraya | - / - | 18 m | 28 m | Tutti i subacquei | |||
| Sharm Shoona | - / - | 14 m | 30 m | Tutti i subacquei | |||
| The Garden of Eden | - / - | 10 m | 20 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Torfet Ali | 1 / - | 5 m | 70 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Torfet Zeyad | 1 / - | 15 m | 36 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Torombi Pinnacles | - / - | 15 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Tulip Housereef | - / - | 15 m | 20 m | Tutti i subacquei |
|
|
Abo Nawas Housereef |
Abo Nawas Housereef |
|
Abo Nawas Housereef |
Abo Nawas Housereef |
|
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email