| Achar os melhores sites |
|
|
English (Traduzir este texto em Português): Pulau Tenggol are the southernmost island of the Terengganu Marine Park. Great marine life, sharks, Mantas, Eagle Rays...
Best diving season is March to September/October.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (9) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batu Tokong Kamudi | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Coral Garden | - / - | 6.6 ft | 16.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Gua Rajawali | - / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pulau Nyireh | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rajawali reef | - / - | 78.7 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tanjung Pasir | - / - | 78.7 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Teluk Air Tawar | - / - | 59.1 ft | 111.5 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Tokong Timor | 1 / - | 52.5 ft | 68.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Turtle Point | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações