| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (42) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aah Thila | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Aiyabe Thila | 2 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ali Thila | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Para todos niveles |
|
||
| Amazing reef's | 10 / - | 59.1 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
||
| Ari Beache Beru | 5 / - | 65.6 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ariyadhoo Corner | - / - | 39.4 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Bobana Thila | 1 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Bodufinolhu Thila | - / - | 78.7 ft | 177.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Broken Rock | 4 / - | 65.6 ft | 118.1 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Dangheti Port | - / - | ft | ft | Para todos niveles | |||
| Dega Thila | 3 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Dhangethi Thila | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Dhidhoo Beru | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Dhiffushi Beru | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Dhigga Thila | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Dhigurah Faru | 3 / - | 55.8 ft | 98.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Dhigurah Thila | 1 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Five Rocks | - / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Goh Raalhu Thila | 2 / - | 65.6 ft | 114.8 ft | Para todos niveles |
|
||
| Kahambu Giri | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kuda Thila | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Kudadhoo Corner | - / - | 65.6 ft | 105 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kudahrah Thila | 3 / 1 | 65.6 ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Kudhimaa Wreck | 5 / - | 91.9 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Maamigili Beru | 2 / - | 65.6 ft | 105 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Maamigili Corner | 6 / - | 65.6 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Machchafushi Housereef | 1 / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
||
| Machchafushi Wreck | 2 / - | 65.6 ft | 105 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Madivaru (Manta point) | 4 / 1 | 32.8 ft | 98.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Mahibadhoo Rocks | - / - | 82 ft | 196.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Omadhoo Thila | - / - | 82 ft | 196.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Panetone | 4 / - | 65.6 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rahdhigga Island Housereef | 3 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Rahdhigga Thila | 3 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rangali Madivaru | 3 / - | 59.1 ft | 85.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ranvelhi Thila | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ranvelli Vilage House reef | - / - | 82 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Stage Reef | - / - | ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sun Island Housereef | - / - | 32.8 ft | 62.3 ft | Para todos niveles |
|
||
| Thinfushi Thila | 1 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Veli Kandu | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Vilamendhoo Thila | - / - | 98.4 ft | 196.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones