| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (27) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annie's Bommie | - / - | 40 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Barracuda Hole | - / - | 29.9 ft | 80.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Broken Reef | - / - | 40 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cabbage Patch | - / - | 40 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Coral Gardens | - / - | 40 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Fish Factory | - / - | 29.9 ft | 129.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Halfway Reef | - / - | 23 ft | 52.5 ft | Para todos niveles |
|
||
| Jack's Place | - / - | 29.9 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Jerry's Jelly | - / - | 15.1 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Long Beach Point | - / - | 40 ft | 75.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Manchones Reef | - / - | 89.9 ft | 149.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Maria's Cove | - / - | 35.1 ft | 65 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Mini White Wall | - / - | 29.9 ft | 100.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Nuku Reef | - / - | 29.9 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pot Luck | - / - | 29.9 ft | 89.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Purple Wall | - / - | 44.9 ft | 65 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Qamea Freeway | - / - | 44.9 ft | 80.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Qamea Shore | - / - | 9.8 ft | 49.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| Rainbows End 1 | 1 / - | 20 ft | 80.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Rainbows End 2 | - / - | 20 ft | 80.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Sam's Point | - / - | 60 ft | 89.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Swirling Coconut | - / - | 40 ft | 75.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| The Corner | - / - | 15.1 ft | 80.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| The Fans | - / - | 24.9 ft | 75.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| The Zoo | - / - | 65.6 ft | 80.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Wise's Place | - / - | 29.9 ft | 80.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Yellow Tunnel | - / - | 29.9 ft | 80.1 ft | CMAS * / OW |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones