| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (27) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annie's Bommie | - / - | 12.2 m | 21.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Barracuda Hole | - / - | 9.1 m | 24.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| Broken Reef | - / - | 12.2 m | 21.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Cabbage Patch | - / - | 12.2 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Coral Gardens | - / - | 12.2 m | 21.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Fish Factory | - / - | 9.1 m | 39.6 m | CMAS * / OW |
|
||
| Halfway Reef | - / - | 7 m | 16 m | Para todos os níveis |
|
||
| Jack's Place | - / - | 9.1 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Jerry's Jelly | - / - | 4.6 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Long Beach Point | - / - | 12.2 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Manchones Reef | - / - | 27.4 m | 45.7 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Maria's Cove | - / - | 10.7 m | 19.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Mini White Wall | - / - | 9.1 m | 30.5 m | CMAS * / OW |
|
||
| Nuku Reef | - / - | 9.1 m | 21.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Pot Luck | - / - | 9.1 m | 27.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| Purple Wall | - / - | 13.7 m | 19.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Qamea Freeway | - / - | 13.7 m | 24.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| Qamea Shore | - / - | 3 m | 15.2 m | Para todos os níveis |
|
||
| Rainbows End 1 | 1 / - | 6.1 m | 24.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| Rainbows End 2 | - / - | 6.1 m | 24.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| Sam's Point | - / - | 18.3 m | 27.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| Swirling Coconut | - / - | 12.2 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| The Corner | - / - | 4.6 m | 24.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| The Fans | - / - | 7.6 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| The Zoo | - / - | 20 m | 24.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| Wise's Place | - / - | 9.1 m | 24.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| Yellow Tunnel | - / - | 9.1 m | 24.4 m | CMAS * / OW |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações