| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 50°F | 50°F | 59°F | 66°F | 77°F | 86°F | 95°F | 100°F | 93°F | 82°F | 72°F | 54°F |
| Water temp. | 59°F | 59°F | 63°F | 64°F | 66°F | 72°F | 75°F | 79°F | 75°F | 72°F | 68°F | 64°F |
| Equipment | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 3mm | Wetsuit 3mm | Wetsuit 3mm | Wetsuit 3mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (5) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaufighter | 5 / - | 114.8 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Marianna | 3 / - | 65.6 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Moulas | - / - | 121.4 ft | 147.6 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Stephen's reef | - / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Swimthrough reef | - / - | 39.4 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones