| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (8) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Bianca Wreck | 5 / - | 147.6 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Gli Archetti | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW | |||
| Grotta Maurizio Sarra | - / - | 131.2 ft | 180.4 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Grottoni | - / - | 98.4 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Nasim | 1 / - | 147.6 ft | 196.9 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Punta San Francesco | - / - | 82 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Punta Scaletta | - / - | 114.8 ft | 164 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Punta Secca | 3 / - | 98.4 ft | 180.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email