| Achar os melhores sites |
|
|
English (Traduzir este texto em Português): Esposende is an old fishing village. Boasting an idyllic setting on the estuary of the River Cávado, some 50 km north of Oporto, it is a popular resort town for the people of Northern Portugal.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 50°F | 50°F | 50°F | 59°F | 68°F | 68°F | 77°F | 77°F | 68°F | 59°F | 55°F | 50°F |
| Water temp. | 55°F | 55°F | 55°F | 55°F | 55°F | 57°F | 57°F | 57°F | 57°F | 55°F | 55°F | 55°F |
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (5) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalos de Fão | 3 / - | 49.2 ft | 59.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Forcadinho | - / - | 39.4 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Moinhos | - / - | 59.1 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Parcel | - / - | 82 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW | |||
| Pena | - / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações