| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 16°C | 12°C | 10°C |
| Equipment | Traje seco | Traje seco | Traje seco | Traje seco | Traje seco | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 5mm | Traje húmedo 7mm | Traje seco | Traje seco |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
La tua zona preferita non è nell'elenco? Aggiungi una zona
| Zone (1) | Siti d'immersione | Sotto zone |
|---|---|---|
| Lundy Island | 9 | 0 |
| Siti d'immersione (52) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babbacombe Beach | 4 / - | 8 m | 18 m | Tutti i subacquei | |||
| Barn Pool | - / - | 15 m | 30 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Bread & Butter Cove | - / - | 5 m | 15 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Breakwater Beach | - / - | 6 m | 12 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Burton Bradstock | - / - | 6 m | 8 m | Tutti i subacquei | |||
| Challaborough Bay | 2 / - | 6 m | 8 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Cita | 4 / - | 15 m | 45 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Drawna Rock | 5 / - | 8 m | 18 m | Tutti i subacquei | |||
| Eddystone Lighthouse | 6 / - | 20 m | 50 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fylrix MV Wreck | - / - | m | 17 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Glen Strathallan SS Wreck | - / - | m | 15 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Gyllyngvase Beach | - / - | 4 m | 8 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Hand Deeps | - / - | 20 m | 57 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Helford River | 5 / - | 6 m | 8 m | Tutti i subacquei |
|
||
| HMS Scylla | 4 / - | 18 m | 20 m | Tutti i subacquei |
|
||
| James Egan Layne Wreck | 5 / - | 20 m | 24 m | Non so |
|
||
| James Fennel Wreck | - / - | 14 m | 18 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Leadstone | 1 / - | 15 m | 25 m | CMAS * / OW |
|
||
| Louis Shield | 3 / - | 8 m | 12 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Lulworth Cove | 1 / - | 8 m | 15 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Maenporth Beach | - / - | 3 m | 5 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Maine (SS) | - / - | 15 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Meadfoot Beach | - / - | 6 m | 12 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Mewstone | - / - | 10 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Mewstone (Plymouth) | - / - | 20 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Morris Rogue | 2 / - | m | m | Tutti i subacquei |
|
||
| Mudstone Ledges | 1 / - | 15 m | 32 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Mullion Cove | - / - | 8 m | 13 m | CMAS * / OW | |||
| Mullion Island | 1 / - | 11 m | 19 m | CMAS * / OW |
|
||
| Newquay Boat Ramp | - / - | 10 m | 15 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Orestone Rock | 2 / - | 10 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pendennis Point | 6 / - | 6 m | 10 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Plymouth Breakwater | - / - | 10 m | 14 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Porthkerris Fish Bowl | 1 / - | 5 m | 10 m | CMAS * / OW | |||
| Porthoustock | 1 / - | 5 m | 10 m | CMAS * / OW | |||
| Portland Harbour | - / - | 8 m | 14 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Raglan Reef | 3 / - | 15 m | 42 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Roskilly | 1 / - | 7 m | 11 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Seatown | - / - | 6 m | 8 m | Tutti i subacquei | |||
| Shoalstone Beach | - / - | 7 m | 10 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| SS Mohegan | - / - | 20 m | 29 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Steeple Cove | - / - | 5 m | 10 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Sunker Rock | 6 / - | 10 m | 20 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Swanage Pier | 1 / - | 5 m | 10 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Swanpool Beach | - / - | 4 m | 8 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Thatcher's Rock | 11 / - | 10 m | 20 m | Tutti i subacquei |
|
||
| The Gertrude Wreck | - / - | 14 m | 22 m | Tutti i subacquei |
|
||
| The Ridges | 5 / - | 10 m | 14 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Trenemene Reef | 3 / - | 18 m | 40 m | CMAS * / OW |
|
||
| USS Illinois | - / - | 60.0 m | 68.0 m | Kamikaze/Trimix |
|
||
| Vobster Quay | - / - | 18 m | 36 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Volnay | 3 / - | 15 m | 22 m | CMAS * / OW |
|
|
Babbacombe Beach |
Babbacombe Beach |
|
Babbacombe Beach |
Babbacombe Beach |
|
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email