| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (10) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechers Cove | - / - | 15 m | 25 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Bee Rock | - / - | 17 m | 21 m | Dla każdego nurka |
|
||
| East Point | - / - | 12 m | 21 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Ford Point | - / - | 9 m | 17 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Johnsons Lee | - / - | 12 m | 14 m | CMAS * / OW | |||
| Pinnacles | - / - | 18 m | 23 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Sandy Point | - / - | 14 m | 18 m | CMAS * / OW | |||
| Skunk Bay | - / - | 20 m | 30 m | Dla każdego nurka |
|
||
| South Point | - / - | 18 m | 25 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Talcott Shoal | - / - | 9 m | 18 m | Dla każdego nurka |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.