| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (7) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberjack Reef | 2 / - | 10.7 m | 13.7 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Connected dott | 4 / - | 13.7 m | 16.8 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Highborn Key Wall | - / - | 30 m | 60 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Jeep Reef | - / - | 6.1 m | 9.1 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Normans Key Cut | - / - | 15 m | 20 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Seabass | 6 / - | 12.2 m | 15.2 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| The Cutt | 4 / - | 12.2 m | 15.2 m | {SPOT_DIVE_TYPE} |
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.