| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (1) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Hohenwarte-Stausee | 10 | 0 |
| Sites de mergulho (11) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperstedter See | - / - | 9 m | 9 m | Para todos os níveis |
|
||
| Hainbergsee | - / - | 9 m | 15 m | Para todos os níveis |
|
||
| Kiesgrube Immelborn | - / - | 10 m | 10 m | Para todos os níveis |
|
||
| Klingesee | - / - | 5 m | 8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Lütschestausee | - / - | 10 m | 23 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Möwensee | 3 / - | 5 m | 40 m | Para todos os níveis |
|
||
| Nordstrand Erfurt | 1 / - | 4.6 m | 9.1 m | Para todos os níveis | |||
| Pahna Erholungspark | - / - | 8 m | 18 m | Para todos os níveis |
|
||
| Stotternheimer See | - / - | 9 m | 9 m | Para todos os níveis |
|
||
| Sundhäuser See | 8 / - | 3 m | 30 m | Para todos os níveis |
|
||
| Tauchersee | - / - | 12 m | 12 m | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações