| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (27) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat mà xima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqualand Wreck | - / - | 10 m | 17 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Berggylteskär | - / - | 22 m | 45 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Bleksund | - / - | 16 m | 35 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Bölskären | - / - | 16 m | 24 m | CMAS * / OW |
|
||
| Dragsholme | - / - | 8 m | 14 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Hummerviken, Öckerö | - / - | 20 m | 30 m | Tots els submarinistes | |||
| Jordfall, Gullmarn | - / - | 30 m | 50 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| KÃ¥revik | - / - | 10 m | 20 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Kattholmen | - / - | 15 m | 60 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Klövningarna | - / - | 15 m | 28 m | CMAS * / OW |
|
||
| Kostersten | - / - | 22 m | 45 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kullavik hamn | - / - | 5 m | 7 m | Tots els submarinistes | |||
| Norra Ledskär | - / - | 18 m | 25 m | CMAS * / OW |
|
||
| Ormestad | - / - | 25 m | 100 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sisjön Badplats | - / - | 5 m | 5 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Skår, Gullmarn | - / - | 25 m | 70 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Släggö | 3 / - | 11.9 m | 21.6 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Smögen Dykcenter Housereef | 1 / - | 15 m | 50 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Storebonden | - / - | 15 m | 20 m |
|
|||
| Svartskären | - / - | 18 m | 32 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Tången, Hönö | - / - | 15 m | 20 m | Tots els submarinistes | |||
| Ullvillarna | - / - | 16 m | 35 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Väderöarna | 5 / - | 30 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Vannholmen, Tjörn | - / - | 20 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Våskär | - / - | 14 m | 23 m | CMAS * / OW |
|
||
| Vattenholmen - West | - / - | 16 m | 38 m | CMAS * / OW |
|
||
| Vitbukt | - / - | 8 m | 26 m | Tots els submarinistes |
|
|
Podeu editar aquesta pà gina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pà gina, Envieu comentaris.