| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 46°F | 46°F | 48°F | 52°F | 54°F | 57°F | 59°F | 61°F | 64°F | 61°F | 54°F | 50°F |
| Equipment | Traje seco | Traje seco | Traje seco | Traje seco | Traje seco | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 5mm | Traje húmedo 7mm | Traje seco | Traje seco |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (21) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckland Lake | 3 / - | 19.7 ft | 45.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Clodmoor | - / - | 88.6 ft | 101.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cuba | - / - | 82 ft | 105 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| HMS Brazen | - / - | 98.4 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| HMS Pine | - / - | 49.2 ft | 62.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| HMS Prince Leopold | - / - | 88.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Holborough Lake | 8 / - | 23 ft | 36.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Horsea Island | - / - | 19.7 ft | 23 ft | Tous niveaux |
|
||
| Indiana | 2 / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Leybourne Inland dive site | 3 / - | 26.2 ft | 45.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Loanda Wreck | - / - | 65.6 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Mixon Hole | - / - | 68.9 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Newhaven West Arm | - / - | 23 ft | 29.5 ft | Tous niveaux |
|
||
| Oceana | - / - | 65.6 ft | 85.3 ft | Tous niveaux |
|
||
| Selsey Lifeboat Station | 5 / - | 16.4 ft | 26.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Shag Rock | 1 / - | 32.8 ft | 52.5 ft | Tous niveaux |
|
||
| Thatcher’s Rock | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| The Far Mulberry | 3 / - | 29.5 ft | 36.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| U1195 | - / - | 88.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| UB-78 | - / - | 82 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Wraysbury | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tous niveaux |
|
|
Buckland Lake |
Buckland Lake |
|
Buckland Lake |
Holborough Lake |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel