| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 16°C | 12°C | 10°C |
| Equipment | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Neoprene 5mm | Neoprene 7mm | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (21) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckland Lake | 3 / - | 6 m | 14 m | Para todos os níveis |
|
||
| Clodmoor | - / - | 27 m | 31 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cuba | - / - | 25 m | 32 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| HMS Brazen | - / - | 30 m | 35 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| HMS Pine | - / - | 15 m | 19 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| HMS Prince Leopold | - / - | 27 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Holborough Lake | 8 / - | 7 m | 11 m | Para todos os níveis |
|
||
| Horsea Island | - / - | 6 m | 7 m | Para todos os níveis |
|
||
| Indiana | 2 / - | 8 m | 12 m | Para todos os níveis |
|
||
| Leybourne Inland dive site | 3 / - | 8 m | 14 m | Para todos os níveis |
|
||
| Loanda Wreck | - / - | 20 m | 23 m | CMAS * / OW |
|
||
| Mixon Hole | - / - | 21 m | 28 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Newhaven West Arm | - / - | 7 m | 9 m | Para todos os níveis |
|
||
| Oceana | - / - | 20.0 m | 26.0 m | Para todos os níveis |
|
||
| Selsey Lifeboat Station | 5 / - | 5 m | 8 m | Para todos os níveis |
|
||
| Shag Rock | 1 / - | 10 m | 16 m | Para todos os níveis |
|
||
| Thatcher’s Rock | - / - | 15 m | 20 m | Para todos os níveis |
|
||
| The Far Mulberry | 3 / - | 9 m | 11 m | Para todos os níveis |
|
||
| U1195 | - / - | 27 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| UB-78 | - / - | 25 m | 28 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Wraysbury | - / - | 10 m | 15 m | Para todos os níveis |
|
|
Buckland Lake |
Buckland Lake |
|
Buckland Lake |
Holborough Lake |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações