| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (8) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Bay | - / - | 21.3 m | 39.6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Edith Lake | 1 / - | 9.1 m | 18.3 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Emerald Bay | - / - | 10.7 m | 15.2 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Forget me not pond | 1 / - | 6.1 m | 6.7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Lake Minnewanka | - / - | 15.2 m | 24.4 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Patricia Lake | - / - | 23.5 m | 35 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Two Jack Lake | - / - | 6.1 m | 15.2 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Upper Kananaskis Lake | - / - | 13.7 m | 33.5 m | Tots els submarinistes |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.