| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (8) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Bay | - / - | 69.9 ft | 129.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Edith Lake | 1 / - | 29.9 ft | 60 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Emerald Bay | - / - | 35.1 ft | 49.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Forget me not pond | 1 / - | 20 ft | 22 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lake Minnewanka | - / - | 49.9 ft | 80.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Patricia Lake | - / - | 77.1 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Two Jack Lake | - / - | 20 ft | 49.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Upper Kananaskis Lake | - / - | 44.9 ft | 109.9 ft | Tots els submarinistes |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.