Encontrar los mejores sitios |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Equipment | ||||||||||||
Best season |
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
Sitios de buceo (4) | ![]() ![]() |
![]() |
Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crosby Mine Pit | - / - | ![]() |
3 m | 61 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Louise Mine Pitt | 1 / - | ![]() |
12.2 m | 30.5 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Madiera | - / - | ![]() |
10.7 m | 21.6 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Thomas Wilson | - / - | 19.8 m | 24.4 m | {SPOT_DIVE_TYPE} |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones