| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
| zones (1) | Sites de plongée | Sous-zones |
|---|---|---|
| Long Island | 17 | 0 |
| Sites de plongée (10) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.E. Vickery | - / - | ft | 125 ft | CMAS * / OW |
|
||
| American | 1 / - | 55.4 ft | 75.1 ft | CMAS *** / DiveMaster | |||
| Keystorm | - / - | 65.6 ft | 111.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Lake Minnewaska State Park | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| Radeau | 1 / - | 107 ft | 107 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rogers Rock | - / - | 59.1 ft | 109.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Seneca Lake: FLUPA buoy The Steps | - / - | 44.9 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Seneca Lake: Watkins Glen Barges | - / - | 29.9 ft | 49.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Sunken Cabin Cruiser | - / - | 44.9 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| US Coast Guard Boat 56022 | - / - | 65 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
|
Radeau |
Almost Paradise |
|
Almost Paradise |
Almost Paradise |
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel