| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (4) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gray Quarry | - / - | 12.2 m | 22.9 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Loch Low Minn | 8 / - | 15 m | 27 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Martha's Quarry | - / - | 9.1 m | 15.2 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Philadelphia Quarry | 1 / - | 9.1 m | 22.3 m | {SPOT_DIVE_TYPE} |
|
Loch Low Minn |
Loch Low Minn |
|
Loch Low Minn |
Loch Low Minn |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones